美國德瑪 ETTM 設(shè)計應(yīng)用于氣態(tài)樣品中H2S濃度測試。適用于天然氣、燃燒煙 氣、焦?fàn)t煤氣等工業(yè)工程的測量?,F(xiàn)場實 時、快速、準(zhǔn)確測量。
參數(shù):
適用區(qū)域 | Class 1, Division 2 Groups C & D |
量程 | 0-50或 0-300 PPM |
供電 | 內(nèi)置鋰電池 (8 hours單次使用時間) |
重復(fù)性 | +/- 2% |
線性 | +/- 2% |
響應(yīng)時間 | < 60 秒 |
零點飄移 | 無 |
適用環(huán)境溫度 | -10℃-50℃ |
紙帶壽命(平均) | 1440次樣品測試 |
尺寸 | 13.5"w x 12"tx 6"d |
重量 | 4.5Kg |
郵箱:290597337@QQ.com
地址:北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)凱旋大街建設(shè)路18號—D13245
微信公眾號
移動端瀏覽