GK9000傅里葉變換紅外分析技術(shù)的新產(chǎn)品,包括固定式和便攜式兩種外箱。GK9000系統(tǒng)代表了當(dāng)今市場上經(jīng)濟(jì)和靈活分析的產(chǎn)品之一。GK900O的核心是高分辨率、準(zhǔn)確及耐用的傅里葉變換紅外光譜儀,可提供高信號輸出、低信噪比以及長使用壽命器件。
GK9000傅里葉紅外光譜儀,由以下的部分組成:高穩(wěn)定性的真空密閉的傅里葉紅外光源,加上抗化學(xué)腐蝕的鍍?yōu)V鏡,與5米長的樣品池?zé)o縫配合。緊湊、高性能、堅固的傅里葉紅外模塊,結(jié)合4TE-MCT探測器,長光程(5M)、低樣品量(0.2L)的加熱樣品池,構(gòu)成了高靈敏度和快速響應(yīng)時間的氣體分析儀。
技術(shù)參數(shù)
設(shè)計 | 對齊,免維護(hù) | |
分辨率cm-1 | 4,2,0.5 | |
分束器/光窗材料 | ZnSe | |
光譜范圍cm-1 | 5000-830 | |
探測器 | MCT(4-TE熱電冷卻) | |
探測性D*[cm Hz1/2W-1] | >2.5x10? | |
光源 | 寬帶SiC,1550K | |
參比激光 | 穩(wěn)定固態(tài)激光 | |
掃描頻率s-1 | 1 | |
信噪比 | >5000:1 | |
操作 | 位置獨(dú)立 | |
交叉干擾 | 由混合氣體成份和實際工況而定 | |
Absotrans(TM) | H ? O和CO? 的主動抑制 | |
樣氣池 | ||
光程 | 5米 | |
內(nèi)部體積 | 0.2L | |
透射率 | >50% | |
溫度范圍 | -20℃~ 200℃(無凝露) | |
涂層 | 惰性鋁涂層 | |
拋物面鏡 | 銠保護(hù),鍍金 | |
光窗 | BBAR ZnSe | |
系統(tǒng) | ||
協(xié)議 | 雙向profinet,profibus | |
顯示屏 | 10英寸觸摸屏 | |
電腦 | Window 10操作系統(tǒng) | |
功率要求 | 50W,50/60HZ | |
尺寸 | 根據(jù)版本不同 | |
存儲溫度 | -10℃~60℃(無凝露) |
郵箱:290597337@QQ.com
地址:北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)凱旋大街建設(shè)路18號—D13245
微信公眾號
移動端瀏覽